{вход}
animateMainmenucolor

Фрезеры кольцевые ФК

Технические характеристики фрезеров кольцевых

Соединение фрезеров с ловильной колонной - резьбовое или сварное. Фрезеры тяжелого вида имеют массивную режущую поверхность, предназначены для тех же работ, что и легкие, но с включением до 40% металлических объектов из стали с пределом текучести sт < 550 МПа и твердостью НВ < 240.

 
№ п/п Типоразмер
фрезера
Диаметр, мм Соединение фрезера
с приемной трубой
Присоединительная
резьба
Услов. диам.
обсадной колонны
по ГОСТ 632 - 80
нар. внут.
1 ЗФК-90/61 90 61 резьбовое 73 ГОСТ 633-80 114
2 ЗФК-90/64 90 64 резьбовое 73 ГОСТ 633-80 114
3 ЗФК-93/60 93 60 резьбовое 73 ГОСТ 633-80 114
4 ЗФК-95/74 95 74 сварное - 114
5 ЗФК-104/75 104 75 сварное - 127
6 ЗФК-105/80 105 80 сварное - 127
7 ЗФК-109/78 109 78 резьбовое 89 ГОСТ 633-80 140
8 ЗФК-112/82 112 82 сварное - 140
9 ЗФК-114/90 114 90 сварное - 140
10 ЗФК-115/78 115 78 резьбовое 89 ГОСТ 633-80 140
11 ЗФК-115/98 115 98 сварное - 140
12 ЗФК-118/89 118 89 резьбовое 102 ГОСТ 633-80 140
13 ЗФК-120/89 120 89 резьбовое 102 ГОСТ 633-80 140
14 ЗФК-120/92 120 92 сварное - 140
15 ЗФК-120/97 120 97 сварное - 140
16 ЗФК-120/102 120 102 сварное - 146
17 ЗФК-120/105 120 105 сварное - 146
18 ЗФК-122/94 122 94 сварное - 146
19 ЗФК-122/96 122 96 сварное - 146
20 ЗФК-122/103 122 103 сварное - 146
21 ЗФК-122/105 122 105 сварное - 146
22 ЗФК-123/90 123 90 сварное - 146
23 ЗФК-124/94 124 94 сварное - 146
24 ЗФК-124/96 124 96 сварное - 146
25 ЗФК-125/100 125 100 резьбовое 114 ГОСТ 632-80 146
26 ЗФК-125/104 125 104 резьбовое 114 ГОСТ 632-80 146
27 ЗФК-127/109 127 109 сварное - 146
28 ЗФК-130/102 130 102 резьбовое 114 ГОСТ 632-80 146
29 ЗФК-130/120 130 120 сварное - 146
30 ЗФК-135/105 135 105 сварное - 168
31 ЗФК-136/102 136 102 сварное - 168
32 ЗФК-140/105 140 105 резьбовое 127 ГОСТ 632-80 168
33 ЗФК-140/110 140 110 резьбовое 127 ГОСТ 632-80 168
34 ЗФК-140/120 140 120 сварное - 168
35 ЗФК-140/123 140 123 сварное - 168
36 ЗФК-140/127 140 127 сварное - 168
37 ЗФК-144/118 144 118 сварное - 168
38 ЗФК-148/122 148 122 сварное - 178
39 ЗФК-150/125 150 125 сварное - 178
40 ЗФК-160/133 160 133 сварное - 194
41 ЗФК-186/138 186 138 резьбовое 168 ГОСТ 632-80 219
42 ЗФК-190/103 190 103 резьбовое 127 ГОСТ 632-80 219
43 ЗФК-190/132 190 132 резьбовое 168 ГОСТ 632-80 219
44 ЗФК-190/152 190 152 резьбовое 178 ГОСТ 632-80 219
45 ЗФК-210/171 210 171 сварное - 245
46 ЗФК-210/179 210 179 сварное - 245
47 ЗФК-248/205 248 205 резьбовое 219 ГОСТ 632-80 273
48 ЗФК-285/249 285 249 сварное - 324

термины:
А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Я

Буровые установки (агрегаты, станки) шпиндельного типа

Глубина бурения, м
100 м
300 м
500 м
800 м
2000 м

Буровые установки с подвижным вращателем

Глубина бурения, м
до 15 м.
до 25-50 м.
до 100 м.
до 300 м.
до500 м.
до1000 м.
до2000 м.

Буровые установки роторного типа для бурения скважин

Глубина бурения, м
до 25-50 м.
до 200 м.
600-800 м.
Глубина бурения 2000-3000 м.

Самоходные буровые установки для бурения скважин

Установка самоходная подъемная Азинмаш-37А1
Установка для устройства буронабивных свай СО-2
Агрегат для заглубления винтовых анкеров АЗА-3
Cамоходный буровой агрегат БА 15.06, 1БА15н.01, 1БА 15к.01
УРБ-3А3.13 самоходные и передвижные буровые установки
БА-63АВ Буровой агрегат на шасси TRUCK-Z
БТС-150 станок буровой тракторный
Установка бурильно-крановая гидрофицированная типа УБКГ-ТА

Буровые установки и оборудование для глубокого бурения

Глубина бурения, м
Глубина бурениядо 3200м
Глубина бурения до 4000 м
Глубина бурения до 5000м
Глубина бурения 6000- 8000 м