Назначение буровых установок типа урб-ЗАЗ
Самоходные и передвижные буровые установки типа УРБ-ЗАЗ
предназначены для бурения роторным способом структурно-поисковых скважин на
нефть, газ, скважин сельскохозяйственного и промышленного водоснабжения,
водопонижения с прямой промывкой забоя в породах мягкой и средней твердости.
Буровые установки представляют собой одну из модификаций комплекса
унифицированных самоходных буровых агрегатов типа БА15 и имеют автономный
палубный дизельный двигатель ЯМЗ-236 (УРБ-ЗАЗ.02.13) или ЯМЗ-238 (УРБ-ЗАЗ.051).
УРБ-3А3.02
Основное оборудование буровой установки
УРБ-3А3.02:
УРБ-3А3.13
Буровая установка УРБ-3А3.13 монтируется на шасси высокой проходимости Урал-4320-1912-30 и имеет все коструктивные особенности буровой установки УРБ-3А3.02 от которой отличается автономным дизельным двигателем ЯМЗ-236 с КПП и пневмосистемой для облегчения управления буровой установкой.
УРБ-3А3.051
Основное оборудование буровой установки УРБ-3А3.051:
По заказу потребителя поставляются:
Буровые установки УРБ-3А3.02, УРБ-3А3.13, УРБ-3А3.051 имеют следующие достоинства:
Буровые установки УРБ-3А3 имеют высокую производительность, простоту в управлении, надежность, удобство в обслуживании и ремонте.
Технические характеристики
Буровые установки | УРБ-3А3.02УРБ-3А3.13 | УРБ-3А3.051 |
Грузоподъемность, кН (тс) | 200 (20) | 200 (20) |
Условная глубина бурения, м: | ||
- трубами диаметром 60,3-63,5 мм | 700-600 | 700-600 |
- трубами диаметром 73-89 мм | 400-300 | 600 |
Рекомендуемый диаметр бурения трубами, мм: | 60,3-63,5 | 60,3-63,5 |
- начальный, мм | 243 | 243 |
- конечный, мм | 93 | 93 |
Силовой привод | Автономный дизельный двигатель ЯМЗ-236 (УРБ-ЗАЗ.02) или ЯМЗ-236 с коробкой передач (УРБ-ЗАЗ.13) | Автономный дизельный двигатель ЯМЗ-238 с коробкой передач |
Потребляемая мощность, кВт (лс) | 88(120) | 141(192) |
Лебедка: | ||
- тип | 2-х барабанная | 2-х барабанная |
- скорость подъема бурового снаряда, м/с | 0,2:1,48 | 0,168:1,88 |
Мачта: | ||
- тип | Складывающаяся с открытой передней гранью | Складывающаяся с открытой передней гранью |
- расстояние от стола ротора до кронблока, м | 15,5 | 15,5 |
- длина бурильной свечи, м | 12 | 12 |
Ротор: | Р410 | РК410 |
- диаметр проходного отверстия стола, мм | 410 | 410 |
-максимальный момент силы, Н-м (кгс-м) | 7850(800) | 7850(800) |
- основные частоты вращения, с-1 (об/мин) | 0,6(36):4,48(269) | 0,51(31):5,77(346) |
Насос поршневый буровой: | НБ50 | Два НБ50 |
- максимальная объемная подача, м3/ч (дм3/с) | 40(11) | 80(22) |
- максимальное давление на выходе, МРа (кгс/см2) | 6,3(63) | 6,3(63) |
Вертлюг: | БА15-33Гсб | БА15-33Гсб |
- грузоподъемность, кН (тс) | 200()20 | 200()20 |
- диаметр проходного отверстия, мм | 60 | 60 |
Генератор: | ||
- мощность, кВт | 30 | 30 |
- напряжение, В | 400/230 | 400/230 |
Механизм подачи гилравлический: | ||
- усилие вниз. кН (тс) | 35(3,5) | 35(3,5) |
- усилие вверх, кН (тс) | 50(5,0) | 50(5,0) |
- ход передачи, мм | 600 | 600 |
Балкон верхового рабочего: | ||
- емкость, шт./м | 84/1000 (бурильные трубы O 60,3 - 63,5 мм, свечой 12 метров) | 84/1000 (бурильные трубы O 60,3 - 63,5 мм, свечой 12 метров) |
Подсвечник: | ||
- допускаемая нагрузка, кН (тс) | 200(20) | 200(20) |
Габаритные размеры буровой установки: | ||
транспортные, мм | 9880 х 2500 х 3750 | 9880 х 2500 х 3750 |
Масса полного комплекта оборудования, кг |