Бурильно-крановая машина БКМ-1514 на шасси TRUCK-Z-53228 6x6
Бурильно-крановая машина БКМ-1514 предназначена для бурения скважин в не мёрзлых, с сезонным промерзанием и вечномёрзлых грунтах I-IV категорий в промышленном и гражданском строительстве.
Бурильная машина БКМ-1514 продолжает ряд выпускаемых машин с глубиной бурения до 15 м (БКМ-1501А и БКМ-1513) и предлагается для их замены. Бурильно-крановая машина БКМ-1514 оснащена поворотной платформой, предусмотрено продольное перемещение бурильно-кранового оборудования, отопляемая кабина оператора.
Тип основного бурового инструмента короткошнековый бур, может комплектоваться
ковшовыми бурами. Привод вращения бурового инструмента -
гидравлический.
Двухпоточная гидравлическая система (для бурения и
вспомогательных операций). Высокая мощность приводного двигателя гидравлической
бурильно-крановой машины БКМ-1514 улучшает эксплуатационные свойства машины.
Позволяет бурить скважины и устанавливать в них опоры без переоборудования и изменения позиции.
В конструкции использованы импортные комплектующие.
Технические характеристики бурильно-крановой машины БКМ-1514
Базовое шасси | КАМАЗ-53228 (6х6) |
Максимальная глубина бурения, м | 15 |
Диаметр бурения, м | 0,36; 0,63; 0,80 |
Угол бурения, градусов | 90 |
Тип основного бурильного инструмента | Бур шнекорезцовый |
Техническая производительность, м/ч (при бурении скважин диаметром 0,63 м в немерклых грунтах III категории) | 12,5 |
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, кНм | 29,6 |
Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН | 98 |
Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН | 68,6 |
Частота вращения бурильного инструмента, об/мин | 14,58-93,4 |
Тип привода подачи бурильного инструмента | Гидравлический |
Тип привода вращения бурильного инструмента | Гидравлический |
Тип привода грузоподъемного механизма | гидравлический |
Мощность привода бурильно-кранового оборудования, кВт, не более (допустимый отбор мощности от двигателя базового автомобиля) | 160 |
Максимальная грузоподъёмность кранового оборудования, кг | 3000 |
Максимальная высота подъема грузового крюка, м | 10 |
Максимальный угол поворота бурильного оборудования в плане, градусов | 180 |
Максимальное продольное перемещение мачты, м | 0,8 |
Преодолеваемый уклон в транспортном положении | |
- продольный | 15 |
- поперечный | 10 |
Распределение нагрузки на дорогу от полной массы машины, Н | |
- через шины колес переднего моста | 58800 |
- через шины колес задней тележки | 176400 |
Максимальная допустимая скорость передвижения (транспортная), км/ч | 40 |
Удельный контрольный расход топлива в режиме бурения, литров | 17 |
Удельный расход смазочных материалов, кг*ч/м | 0,02 |
Удельный расход рабочей жидкости, кг*ч/м | 0,09 |
Обслуживающий персонал, чел | 2 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
- длина | 12300 |
- ширина | 2500 |
- высота | 3560 |
Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм | |
- длина | 9800 |
- ширина | 4500 |
- высота | 12800 |
Масса машины полная, кг | 24000 |