Техническая характеристика клапанов типа ЦКОД
Клапаны обратные дроссельные типов ЦКОД (рис. 5.15) (ЦКОД-1 и ЦКОД-2) и ЦКОД-Т предназначены для непрерывного самозаполнения обсадной колонны промывочной жидкостью, предотвращения движения промывочной жидкости или цементного раствора из затрубья в колонну после ее цементирования, а также для упора цементировочной разделительной пробки.
Рис. 5.15. Клапаны обратные дроссельные: а – типа ЦКОД-1; 1 – корпус; 2 – кольцо нажимное; 3 – цементный стакан; 4 – шайба разрезная; 5 – диафрагма; 6 – втулка; 7 шар; 8 – ограничитель; 9 – мембрана; 10 – дроссель; б – типа ЦКОД-2; 1 – корпус; 2 – кольцо нажимное; 3 – шайба разрезная; 4 – диафрагма; 5 – кольцо упорное; 6 – шар; 7 – ограничитель; 8 – мембрана; 9 – дроссель
Основные параметры обратных клапанов типа ЦКОД (с треугольной резьбой) и типа
ЦКОД-Т (с трапецеидальной резьбой типа ОТТМ) приведены в табл. 5.10
и 5.11
Таблица 5.10 Технические характеристики обратных клапанов дроссельного типа ЦКОД
Тип клапана | Условный диаметр обсадной трубы, мм | Диаметр шара d, мм | Диаметр отверстия дросселя, мм | Наружный диаметр клапана D,мм | Длина L, мм | Масса, кг |
ЦКОД-114-1 | 114 | 45 | 10 | 133 | 290 | 10 |
ЦКОД -127-1 | 127 | 146 | 330 | 14,0 | ||
ЦКОД -140-1 | 140 | 76 | 159 | 350 | 17,0 | |
ЦКОД -146-1 | 146 | 166 | 19,8 | |||
ЦКОД -168-1 | 168 | 188 | 25,0 | |||
ЦКОД -178-1 | 178 | 20 | 198 | 325 | 325 | |
ЦКОД -194-1 | 194 | 216 | 32,2 | |||
ЦКОД -219-2 | 219 | 245 | 318 | 39,0 | ||
ЦКОД -245-2 | 245 | 270 | 365 | 57,2 | ||
ЦКОД -273-2 | 273 | 299 | 340 | 58,6 | ||
ЦКОД -299-2 | 299 | 324 | 345 | 66,3 | ||
ЦКОД -324-2 | 324 | 351 | 350 | 76,5 | ||
ЦКОД -340-2 | 340 | 365 | 82,0 | |||
ЦКОД -351-2 | 351 | 376 | 365 | 86,4 | ||
ЦКОД -377-2 | 377 | 402 | 370 | 96,0 | ||
ЦКОД -406-2 | 406 | 432 | 374 | 105,0 | ||
ЦКОД -426-2 | 426 | 451 | 380 | 115,0 |
Таблица 5.11 Технические характеристики обратных клапанов типа ЦКОД-Т
Показатель | ЦКОД-Т140, ЦКОД -Т140-ОТТМ, ЦКОД -Т140- ОТТГ |
ЦКОД -Т146, ЦКОД -Т146-ОТТМ, ЦКОД -Т146- ОТТГ |
ЦКОД -Т168, ЦКОД -Т168-ОТТМ, ЦКОД -Т168- ОТТГ |
ЦКОД- Т245 | ЦКОД- Т324 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 13,0 | 10,0 |
Условный диаметр обсадных труб, мм | 140 | 146 | 168 | 245 | 324 |
Наружный диаметр, мм | 159 | 166 | 188 | 270 | 351 |
Внутренний диаметр корпуса клапана, мм | 118,7 | 124,7 | 144,1 | 220,0 | 300,0 |
Диаметр шара, мм | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
Высота клапана, мм | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 |
Диаметр центрального отверстия, мм | 70 | 70 | 80 | 120 | 160 |
Масса,
кг: ОТТМ ОПТ |
17,8 19,3 |
19,2 21,0 |
23,0 24,0 |
62 — |
92 — |