Пакеры механические типов П-ЯМ2 и П-ЯМО2
Механические пакеры типов П-ЯМ2 и П-ЯМО2 многократного действия предназначены для разобщения пластов, изоляции эксплуатационной колонны и проведения различных технологических операций в нефтяных, газовых и нагнетательных скважинах в условиях температуры скважинной среды до 100ºС.
Отличительные особенности конструкции пакеров следующие:
- пакеры оснащены двумя резиновыми уплотнительными элементами;
- пакеры имеют нижнее заякоривающее устройство и ими можно работать без упора на забой;
- для предотвращения перемещения пакера вверх при использовании в нагнетательных скважинах и недостаточном весе труб для его удержания предусмотрена установка над пакером удерживающего гидравлического якоря;
- пакеры типа П-ЯМ2 устанавливаются в скважине путем вращения колонны труб вправо на 1/4 оборота с одновременным перемещением вниз;
- пакеры типа П-ЯМО2 устанавливаются в скважине механически, путем манипуляций осевых перемещений колонны труб без вращения.
Технические характеристики механических пакеров типов П-ЯМ2 и П-ЯМО2
В состав комплекта пакера входят два сменных пакерующих элемента. Номенклатура и основные параметры пакеров типов П-ЯМ и П-ЯМО приведены в таблице 11.28.
Таблица 11.28.Технические характеристики механических пакеров типов П-ЯМ2 и П-ЯМО2 при максимальном перепаде давления на пакер до 21 МПа и максимальной температуре рабочей среды до 100 °С
Показатель | П-ЯМ2 -112 | П-ЯМ2 -114 | П-ЯМ2 -118 | П-ЯМ2 -118 | П-ЯМ2-122 | П-ЯМ2 -136 | П-ЯМ2 -140 | П-ЯМ2 -144 |
Диаметр колонны труб, мм | 140 | 140 | 140 | 146 | 146 | 168 | 168 | 168 |
Толщина стенок колонны, мм | 9-11 | 8-10 | 7-8 | 9-11 | 7-9 | 11-12 | 8-10 | 7-9 |
Наружный диаметр, мм | 112 | 114 | 118 | 118 | 122 | 136 | 140 | 144 |
Диаметр проходного канала, мм | 46-50 | 46-50 | 40-50 | 40-50 | 46-50 | 57-59 | 57-59 | 57-59 |
Нагрузка при пакеровке, кН, не менее | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Длина пакера, мм, не более | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 975 | 975 | 975 |
Масса пакера, кг | 26 | 27 | 28 | 28 | 30 | 35 | 57 | 59 |
Показатель | П-ЯМ2 -112 | П-ЯМ2 -114 | П-ЯМ2 -118 | П-ЯМ2 -118 | П-ЯМ2 -122 | П-ЯМ2 -136 | П-ЯМ2 -140 | П-ЯМ2 -144 |
Диаметр колонны труб, мм | 140 | 140 | 140 | 146 | 146 | 168 | 168 | 168 |
Толщина стенок колонны, мм | 9-11 | 8-10 | 7-8 | 9-11 | 7-9 | 11-12 | 8-10 | 7-9 |
Наружный диаметр, мм | 112 | 114 | 118 | 118 | 122 | 136 | 140 | 144 |
Диаметр проходного канала, мм | 46-50 | 46-50 | 46-50 | 46-50 | 46-50 | 57-59 | 57-59 | 57-59 |
Нагрузка при пакеровке, кН, не менее | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Длина пакера, мм, не более | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1340 | 1340 | 1340 |
Масса пакера, кг | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 | 66 | 68 |
70 |