Технические характеристики передвижных компрессорных станций
Самоходные установки СДА предназначены для получения из атмосферного воздуха взрывопожаробезопасной азотной смеси с содержание кислорода от 5% до 10% и сжатия ее до давления 250 кг/см2 с целью использования газовой инертной среды при бурении, освоении и ремонте нефтяных скважин и нефтегазопроводов, вскрытии продуктивных пластов, испытании и очистке трубопроводов, а также при проведении различных технологических операций в нефтегазодобывающей промышленности.
- СДА- самоходные, на шасси автомобилей;
- НДА - на салазках без шасси.
Станции компрессорные передвижные для сжатия воздуха
Рис. СД-9/220 на шасси автомобиля КрАЗ
1 — шасси
автомобильное, 2 — капот, 3 — пульт управления, 4 — блок охлаждения, 5 —
глушители, 6 — компрессор, 7 — рама станции, 8 — ящик аккумуляторный, 9 —
установка двигателя, 10 — система подогрева, 11 — воздухопровод, 12 — система
охлаждения дизеля, 13 — система охлаждения компрессора, 14 — система
продувок.
Модель | Производительность, м3/мин |
Давление избыточное, кгс/ см2 |
Мощность привода, л.с. |
Габаритные размеры, м |
Масса, кг | Шасси |
СД-9/101М | 9,5 | 100,0 | 300 | 9,60x2,50x3,60 | 19700 | КрАЗ, УрАЛ.КамАЗ |
СД-18/101 | 18,5 | 100,0 | 450 | 10,00x2,50x3,60 | 26000 | КрАЗ, УрАЛ, TRUCK-Z |
СД-9/220 | 9,0 | 220,0 | 300 | 9,60x3,07x3,60 | 20700 | КрАЗ, TRUCK-Z, УрАЛ |
СД-19/9 | 19,0 | 8,0 | 300 | 10,00x2,50x3,60 | 19600 | КрАЗ.КамАЗ, УрАЛ |
СД-18/40 | 18,7 | 40,0 | 450 | 10,00x2,50x3,60 | 23000 | КрАЗ, TRUCK-Z, УрАЛ |
СД-18/251 | 18,5 | 250,0 | 450 | 10,00x2,50x3,60 | 26300 | КрАЗ.КамАЗ.УрАЛ |
НД-9/101 | 9,5 | 100,0 | 300 | 6,00x2,80x2,90 | 12000 | салазки |
НД-18/40 | 18,5 | 40,0 | 450 | 7,00x2,80x2,90 | 16500 | салазки |
НД-9/220 | 9,0 | 220,0 | 300 | 6,00x3,37x2,90 | 13000 | салазки |
НД-18/101 | 18,5 | 100,0 | 450 | 7,00x3,37x2,90 | 17000 | салазки |
НД-18/251 | 18,5 | 250,0 | 450 | 7,00x3,37x2,90 | 17500 | салазки |
НД-19/9 | 19,0 | 8,0 | 300 | 6,00x2,80x2,90 | 11800 | салазки |
Станции компрессорные передвижные для получения и сжатия азотной смеси
Рис. СДА-5/101 на шасси автомобиля без капота.
1 — шасси
автомобильное, 2 — капот, 3 — пульт управления, 4 — аккумуляторный ящик, 5 —
газораспределительный блок, 6 — глушители, 7 — система охлаждения дизеля,
8 — установка двигателя, 9 — система подогрева, 10 — воздухопровод, 11 — система
охлаждения компрессора, 12 — система продувок, 13 — компрессор,14 — блок
охлаждения, 15 — рама станции.
Модель | Производительность по азотной смеси, м3/мин |
Давление избыточное, кгс/ см2 |
Мощность привода, л.с. |
Габаритные размеры, м |
Масса, кг | Шасси |
СДА-5/101 | 5,5 | 100 | 300 | 10,00x2,50x3,60 | 21200 | КрАЗ, TRUCK-Z, УрАЛ |
СДА-5/220 | 5,5 | 220,0 | 300 | 10,00x3,07x3,60 | 22200 | КрАЗ, TRUCK-Z, УрАЛ |
СДА-10/101 | 12,2 | 100 | 450 | 10,00x2,50x3,60 | 23500 | КрАЗ, TRUCK-Z, УрАЛ |
СДА-10/251 | 12,2 | 250 | 450 | 10,00x2,50x3,60 | 24500 | КрАЗ, TRUCK-Z, УрАЛ |
СДА-20/251 | 20,0 | 250,0 | 300+450 | 13,00x2,50x3,60 | 33000 | МЗКТ |
НДА-5/101 | 5,5 | 100 | 300 | 7,00x2,80x2,90 | 15000 | салазки |
НДА-5/220 | 5,5 | 220 | 300 | 7,00x3,37x2,90 | 16000 | салазки |
ПКСА-9/200 | 9 | 200 | 10,30 х 2,50х3,20 | 19700 |
Камаз 43118 |