Характеристика рабочей резьбы соединении бурильных труб нового сортамента
Обозначение* резьбы | Размеры профиля резьбы | ||||
Конусность | Угол наклона резьбы | Шаг, мм | Высота профиля**, мм | Угол при вершине профиля, градус | |
1. Резьба одноупорная коническая, остроугольная | |||||
3 - 34 | 1:6 | 4°45'48" | 4,233 | 1,926 | 60 |
3 - 45; 3 - 53; | 1:5 | 5°42'38" | 4,233 | 2,5 | 60 |
3 - 57; 3 - 67 | |||||
3 - 86 | 1:6 | 4°45'48" | 6,35 | 3,095 | 60 |
2. Резьба двухупорная слабоконическая трапецеидальная | |||||
СК-39 | 1:32 | 0°53'42" | 6 | 0,75(0,70) | 30 |
СК-51 | 1:32 | То же | 8 | 0,90(0,85) | 30 |
СК-66 | 1:32 | 0°53'42" | 8 | 0,90(0,85) | 30 |
СК-85 | 1:32 | То же | 8 | 1,20(1,15) | 30 |
СК-109 | 1:32 | « | 8 | 1,20(1,15) | 30 |
3. Резьба специальная коническая трапецеидальная | |||||
СПК-50 | 1:16 | 1°47'24" | 6 | 1,00(0,95) | 10 |
СПК-64 | 1:16 | 1°47'24" | 6 | 1,50(1,55) | 30 |
СПК-82 | 1:32 | 0°53'42" | 6 | 1,20(1,25) | 10 |
СПК-85 | 1:16 | 1°47'24" | 6 | 1,55(1,50) | 30 |
СПК-101 | 1:16 | 1°47'24" | 6 | 1,55(1,50) | 30 |
СПК-118 | Разрабатывается |
* Цифра в обозначении резьбы соответствует ее наружному диаметру у большего
основания конуса.
** В скобках - для внутренней резьбы.