Основные параметры и энергетические характеристики турбобуров-отклонителей типа ТО2
Таблица 3.16 Технические характеристики турбобуров-отклонителей типа ТО2
Показатели | ТО2-172 | ТО2-195 | ТО2-240 |
Диаметр корпуса, мм | 172 | 195 | 240 |
Длина в сборе, мм | 9712 | 10110 | 10170 |
Масса, кг | 1363 | 1774 | 2507 |
Расстояние от плоскости искривления до места присоединения долота, мм | 2200 | 2200 | 2600 |
Расход рабочей жидкости, л/с | 28 | 30 | 45 |
Частота вращения вала турбобура, об/мин | 705 | 520 | 420 |
Перепад давления, МПа | 3,9 | 3,6 | 3,0 |
Момент силы на валу, Н·м | 785 | 870 | 1370 |
Диаметры рекомендуемых долот, мм | 190,5 | 215,9-244,5 | 269,9-295,3 |
Присоединительная резьба: |
З-147 З-117 |
З-147 З-117 |
З-171 З-152 |
Таблица 3.17 Технические характеристики турбобуров-отклонителей типа ТО2 для бурения наклонно направленных скважин и зарезки вторых стволов из аварийных скважин
Показатели | ТО2-172 | ТО2-195 | ТО2-240 |
Диаметр корпуса, мм | 172 | 195 | 240 |
Длина в сборе, мм | 9715 | 10110 | 10170 |
Масса, кг | 1363 | 1774 | 2506 |
Число ступеней в турбобуре | 106 | 105 | 93 |
Расход рабочей жидкости, л/с | 25-28 | 30 | 45 |
Частота вращения вала турбобура, с-1 | 10,4-11,7 | 8,7 | 7,0 |
Перепад давления, МПа | 2,9-3,9 | 3,5 | 2,9 |
Момент силы на валу, Н·м | 637-785 | 853 | 1343 |
Диаметры рекомендуемых долот, мм | 190,5 | 215,9-244,5 | 269,9-295,3 |
Присоединительные резьбы к бурильным трубм к долоту |
З-147 З-117 |
З-147 З-117 |
З-171 З-152 |
Присоединительный размер к шпинделю, мм |
320 ± 2 | 320 ± 2 | 285±2 |