Таблица 3.38 Технические параметры турбинно-винтовых двигателей
Показатели | ТВД-195 | ТВД-240 | ТПС-172У | ТПС-195У | 2ТУ240КД |
Расход бурового раствора, л/с | 20-28 | 30-40 | 25 | 28 | 30-40*** |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 75, 120, 150, 180, 215, 270 | 500*, 250,140 | 325*, 240, 130 | 130-175 | |
Момент силы на валу, кН·м | 3-6,5 | 6-11 | 1,7*; 2,2; 2,2; | 1,8*; 2,3; 2,3 | 3,2-5,6 |
Перепад давления, МПа | 6,5-8,2 | 6,2-7,8 | 7*; 8,5 | 3,8*; 5,5 | 5,7; 10,1 |
Длина, м | 13,5**; 20,8** | 13,5**; 20,8** | 18,28; 22,86; 22,86 | 26,85*; 30,35; 30,35 | 23,4 |
Масса, кг | 2580**; 3980"** | 3910**; 6030** | 2220*; 2710; | 4200*; 4690 | — |
Рекомендуемые диаметры долот, мм | 215,9-244,5 | 269,9-393,7 | 190,6-215,9 | 215,9-269,9 | 269,9-393,7 |
* Турбобур без преобразователя частоты вращения.
** Длина и масса
двигателя включают соответственно одну и две турбинные секции.
*** Параметры
приведены для расхода воды 40 л/с.