Трубы бурильные технологические с высаженными концами и износостойкими замками применяются для бурения, освоения и капитального ремонта скважин (нефтяных, газоконденсатных, нагнетательных, водозаборных и др.), а также для проведения операций по ликвидации аварий в них. |
Наружный диаметр D± |
Толщина стенки S± |
Группа прочности |
Обозначение замка |
Наружный диаметр D3 -0.8 -0.4 |
Внутренний диаметр d1+0.4 -0.8 |
Обозначение резьбы А |
60,3 | 5 | Д,Е | З-86-48 | 85,7 | 47,5 | З-73 |
ЗР-86-48 | ||||||
73,0 | 5,5 | Д,Е | З-95-58 | 95,2 | 58,5 | З-86 |
73,0 | 5,5 | Д,Е | З-98-59 | 98,4 | 59,2 | З-86 |
ЗР-98-59 | ||||||
73,0 | 6,5 | Д,Е,Л | З-98,57 | 98,4 | 57,2 | З-86 |
ЗР-98-57 | ||||||
73,0 | 6,5 | Д,Е,Л | З-105-57 | 104,6 | 57,2 | З-86 |
ЗР-105-57 | ||||||
88,9 | 6,5 | Д,Е,Л | З-121-73 | 120,7 | 73,1 | З-102 |
ЗР-121-73 | ||||||
101,6 | 6,5 | Д,Е,Л | З-133-86 | 133,4 | 85,8 | З-108 |
ЗР-133-86 |